0755-29627380
電話:0755-29627380
業務(wù)手(shǒu)機(jī):13570823919
業務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:廣東省深圳市寶安區鬆崗街道燕川牛角路5-3號越華工業(yè)區B棟
德(dé)國進口PUR351鋼絲軟管產品簡介
德國進口PUR351鋼絲軟管,品牌:NORRES,德國原裝進口,壁厚約為1mm,溫度範圍:-40°C 至 90°C(短時間(jiān)可達125°C),高抗磨損,特別適合於磨損性大(dà)的物(wù)料輸送。
▊PUR351鋼絲軟管產品詳情(qíng) / PRODUCT DETAILS
產品型號:PUR351
產品名(míng)稱:PUR351鋼(gāng)絲軟管
應用範圍:
1.食品工業/製藥工業(FDA,EU準則):食品,製藥,真空輸送(sòng)設(shè)備,真空料鬥,抽(chōu)吸式輸(shū)送機,配料係統,造粒機/壓(yā)片(piàn)機;幹性、水溶性和酸性食品(大米,幹(gàn)性食品,穀類,糖,奶粉,粉末,咖啡,茶,穀物,麵(miàn)粉,冷(lěng)凍食(shí)品),酒精<20%,脂肪類食品,牛奶和乳製(zhì)品,表麵(miàn)有脂肪物質(zhì)的幹性食品(pǐn);攪拌機,幹燥(zào)機,包裝機,批量裝(大包裝)-裝(zhuāng)卸,碾磨機.
2.印刷業:印(yìn)刷電路板(PCB)鑽孔機;印刷機械,空氣供給:供氣櫃(guì),膠(jiāo)印機
3.工業真空吸塵器,真空吸塵器,收集裝置,除塵係統,過濾係統,油汙除塵:固定安裝,移動
4.動物籠,動物棚:飼料輸(shū)送,飼料種植
5.木工除塵(DIN4102-B1):木粉、木屑、家具生產、鋸木;垂直(zhí)麵板鋸,鋸,木工機械,邊加(jiā)工機(jī),地板打磨機
6.壓縮機,側麵鼓風機(jī)、真空泵、壓力泵、泵
7.造紙廠,造紙和紙漿工業:廢水,抽吸空氣
8.拋丸清理(lǐ)/來(lái)回噴(pēn)砂:例如,在爆破室(shì),船廠
9.表麵預處(chù)理:噴丸清理/來回(huí)噴砂,例如:清洗機,地板製備機,研磨(mó)機
10.醫療設備/醫療技(jì)術,醫療報檢行業(yè):電纜保護管,送風軟管,抽吸軟管
11.市政車輛:清掃(sǎo)車,小(xiǎo)型掃路機,大型掃路機;割草機,修剪機(jī),斜率割草機,吹葉(yè)機/落葉收集機;除塵器、地麵清洗機
產品特性:
中等重型,彎(wān)曲性(xìng)強,高抗磨損(抗磨損能力是大部分橡膠材料(liào)的2.5到5倍,是大部(bù)分軟PVC材料的3到4倍),內部平滑,優(yōu)秀的通過性,高抗張強度,及抗撕裂(liè)強度,彎曲半徑(jìng)小,不易紐結,防氣(qì)體及液體滲漏,獨立的檢測實驗室對軟管的測試認證。符合(hé)歐盟 2002/72/EC規定, 包含(hán)非常新的2007/19/EC條例和10/2011規章,抗(kàng)微生物及水解,良好的耐油,耐汽(qì)油,耐化學性能,良好的抗紫外及臭氧(yǎng)性能,良好的低溫伸縮性 ( 比聚酯-聚氨酯好),不含軟化劑及鹵素(sù),阻燃符合UL94-HB標準,符合 RoHS 規定,根據德國TRBS 2153 (原 BGR 132): 可通過接地排靜電, 推薦用於有(yǒu)易燃易爆粉體的場合(hé)
溫度範圍(wéi):-40°C 至 90°C(短時間可達125°C)
產品結構:
1.彈簧鋼絲緊緊螺旋包覆於管壁
2.非常優流動性輪廓設計; 管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
3.管壁厚(hòu)度(dù)約(yuē)為1.0毫米
交貨方式:可提供其它長度(dù)及直徑產(chǎn)品
交貨顏色:透明 (標準)
此款PUR351軟管是德國NORRES品牌原裝進口軟管,可用鑫河马视频app官方下载生產的XY-0301PU鋼絲伸縮管代替使用。
內徑25mm~508mm
具體參(cān)數請查看:
內徑 | 外徑 | 正壓 | 負壓 | 彎曲半(bàn)徑 | 重量 | 長度 | 訂購代碼 |
1 / 25 | 32 | 2,715 (5,85) | 0,680 (1,00) | 23 | 0,200 | 5 10 15 20 | 351-0025-0000 |
- / 30 | 38 | 2,290 (4,92) | 0,470 (1,00) | 27 | 0,260 | 5 10 15 | 351-0030-0000 |
1,25 / 32 | 40 | 2,155 (4,63) | 0,440 (1,00) | 28 | 0,280 | 5 10 15 20 | 351-0032-0000 |
1,36 / 35 | 43 | 1,975 (4,25) | 0,405 (1,00) | 30 | 0,300 | 5 10 15 | 351-0035-0000 |
1,5 / 38 | 46 | 1,830 (3,93) | 0,370 (1,00) | 32 | 0,320 | 5 10 15 20 | 351-0038-0000 |
- / 40 | 48 | 1,740 (3,74) | 0,355 (1,00) | 33 | 0,340 | 5 10 15 20 | 351-0040-0000 |
1,75 / 44-45 | 53 | 1,555 (3,33) | 0,315 (1,00) | 36 | 0,380 | 5 10 15 | 351-0045-0000 |
2 / 50-51 | 58 | 1,405 (3,01) | 0,285 (1,00) | 39 | 0,410 | 5 10 15 20 | 351-0050-0000 |
- / 55 | 63 | 1,280 (2,74) | 0,255 (0,98) | 42 | 0,450 | 5 10 15 20 | 351-0055-0000 |
2,36 / 60 | 68 | 1,175 (2,52) | 0,235 (0,82) | 45 | 0,490 | 5 10 15 20 | 351-0060-0000 |
2,5 / 63-65 | 73 | 1,090 (2,33) | 0,220 (0,70) | 48 | 0,530 | 5 10 15 | 351-0065-0000 |
- / 70 | 79 | 1,010 (2,17) | 0,150 (0,84) | 52 | 0,590 | 5 10 15 | 351-0070-0000 |
3 / 75-76 | 84 | 0,945 (2,03) | 0,140 (0,73) | 55 | 0,640 | 5 10 15 20 | 351-0075-0000 |
- / 80 | 89 | 0,890 (1,90) | 0,130 (0,64) | 58 | 0,680 | 5 10 15 | 351-0080-0000 |
3,5 / 89-90 | 99 | 0,790 (1,69) | 0,115 (0,51) | 64 | 0,750 | 5 10 15 | 351-0090-0000 |
4 / 100-102 | 109 | 0,715 (1,53) | 0,110 (0,66) | 70 | 0,970 | 5 10 15 20 | 351-0100-0000 |
- / 110 | 119 | 0,650 (1,39) | 0,100 (0,54) | 76 | 1,060 | 5 10 15 | 351-0110-0000 |
4,5 / 114-115 | 124 | 0,620 (1,33) | 0,095 (0,50) | 79 | 1,110 | 5 10 15 | 351-0115-0000 |
4,72 / 120 | 129 | 0,595 (1,28) | 0,090 (0,45) | 82 | 1,160 | 5 10 15 | 351-0120-0000 |
5 / 125-127 | 134 | 0,575 (1,23) | 0,090 (0,42) | 85 | 1,200 | 5 10 15 | 351-0125-0000 |
- / 130 | 139 | 0,550 (1,18) | 0,085 (0,39) | 88 | 1,250 | 5 10 15 | 351-0130-0000 |
5,5 / 140 | 149 | 0,510 (1,10) | 0,080 (0,33) | 94 | 1,340 | 5 10 15 | 351-0140-0000 |
6 / 150-152 | 159 | 0,480 (1,02) | 0,065 (0,36) | 100 | 1,520 | 5 10 15 | 351-0150-0000 |
6,3 / 160 | 169 | 0,450 (0,96) | 0,065 (0,32) | 106 | 1,610 | 5 10 15 | 351-0160-0000 |
- / 170 | 179 | 0,425 (0,90) | 0,060 (0,28) | 110 | 1,710 | 5 10 15 | 351-0170-0000 |
- / 175 | 184 | 0,410 (0,88) | 0,060 (0,26) | 115 | 1,760 | 5 10 15 | 351-0175-0000 |
7 / 178-180 | 189 | 0,400 (0,85) | 0,055 (0,24) | 118 | 1,810 | 5 10 15 | 351-0180-0000 |
8 / 200-203 | 209 | 0,360 (0,77) | 0,050 (0,19) | 130 | 2,000 | 5 10 15 | 351-0200-0000 |
- / 225 | 234 | 0,320 (0,68) | 0,040 (0,14) | 145 | 2,160 | 5 10 | 351-0225-0000 |
- / 250 | 259 | 0,290 (0,62) | 0,035 (0,11) | 160 | 2,390 | 5 10 15 | 351-0250-0000 |
- / 275 | 284 | 0,260 (0,56) | 0,035 (0,09) | 175 | 2,630 | 5 10 | 351-0275-0000 |
11 / 280 | 289 | 0,260 (0,55) | 0,030 (0,08) | 178 | 2,670 | 5 10 | 351-0280-0000 |
- / 300 | 309 | 0,240 (0,51) | 0,030 (0,07) | 190 | 2,860 | 5 10 | 351-0300-0000 |
深圳(zhèn)市鑫河马视频app官方下载塑膠製品有限公司
電(diàn)話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
業務QQ:1820305406 微信13760423731
郵箱:1820305406@qq.com
地址:廣東(dōng)省深圳市寶安區鬆崗街道燕川牛(niú)角路5-3號5樓
* 聯係人: | 請填寫您的真(zhēn)實(shí)姓(xìng)名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯係電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們(men)進行統一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】